Asterix - Level 30
EIGEN RATING START: 2611
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Wafel | 30 | 2615 | 3-1 | WIN | 20 |
| 8 | Air 2 | 30 | 2667 | 5-3 | WIN | 22 |
| 7 | Lente | 30 | 2648 | 3-1 | WIN | 21 |
| 14 | Xong Whu | 30 | 2639 | 4-1 | WIN | 21 |
RATING ERBIJ: 84
NIEUWE RATING: 2695
Teddy Mc Bear - Level 30
EIGEN RATING START: 2658
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Penetrating Fish | 30 | 2663 | 5-1 | WIN | 20 |
| 11 | sYnergY 4_LIGHT_OF_FUTURE | 30 | 2620 | 1-1 | DRAW | -7 |
| 3 | Latrelatie | 30 | 2601 | 4-2 | WIN | 18 |
| 12 | Linter | 30 | 2644 | 4-4 | DRAW | -7 |
| 5 | Ngonlossa | 30 | 2606 | 3-2 | WIN | 18 |
RATING ERBIJ: 42
NIEUWE RATING: 2700
Latrelatie - Level 30
EIGEN RATING START: 2601
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Teddy Mc Bear | 30 | 2658 | 2-4 | LOSE | -13 |
| 17 | Penetrating Fish | 30 | 2663 | 6-2 | WIN | 22 |
RATING ERBIJ: 9
NIEUWE RATING: 2610
BigSeaTurtle - Level 30
EIGEN RATING START: 2605
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ngonlossa | 30 | 2606 | 0-6 | LOSE | -15 |
| 14 | Xong Whu | 30 | 2639 | 2-2 | DRAW | 10 |
| 8 | Air 2 | 30 | 2667 | 4-2 | WIN | 22 |
| 6 | Ludwig | 30 | 2634 | 4-2 | WIN | 21 |
RATING ERBIJ: 38
NIEUWE RATING: 2643
Ngonlossa - Level 30
EIGEN RATING START: 2606
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BigSeaTurtle | 30 | 2605 | 6-0 | WIN | 20 |
| 12 | Linter | 30 | 2644 | 4-3 | WIN | 21 |
| 11 | sYnergY 4_LIGHT_OF_FUTURE | 30 | 2620 | 3-1 | WIN | 20 |
| 7 | Lente | 30 | 2648 | 3-2 | WIN | 21 |
| 2 | Teddy Mc Bear | 30 | 2658 | 2-3 | LOSE | -13 |
RATING ERBIJ: 69
NIEUWE RATING: 2675
Ludwig - Level 30
EIGEN RATING START: 2634
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Havik | 30 | 2630 | 3-0 | WIN | 20 |
| 7 | Lente | 30 | 2648 | 1-2 | LOSE | -15 |
| 8 | Air 2 | 30 | 2667 | 4-4 | DRAW | 10 |
| 11 | sYnergY 4_LIGHT_OF_FUTURE | 30 | 2620 | 6-2 | WIN | 20 |
| 4 | BigSeaTurtle | 30 | 2605 | 2-4 | LOSE | -15 |
RATING ERBIJ: 20
NIEUWE RATING: 2654
Lente - Level 30
EIGEN RATING START: 2648
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Gelijkspeler | 30 | 2653 | 5-2 | WIN | 20 |
| 6 | Ludwig | 30 | 2634 | 2-1 | WIN | 20 |
| 1 | Asterix | 30 | 2611 | 1-3 | LOSE | -15 |
| 5 | Ngonlossa | 30 | 2606 | 2-3 | LOSE | -15 |
| 9 | Cringe | 30 | 2625 | 4-4 | DRAW | -7 |
RATING ERBIJ: 3
NIEUWE RATING: 2651
Air 2 - Level 30
EIGEN RATING START: 2667
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Tamzak | 30 | 2672 | 4-2 | WIN | 20 |
| 1 | Asterix | 30 | 2611 | 3-5 | LOSE | -16 |
| 6 | Ludwig | 30 | 2634 | 4-4 | DRAW | -7 |
| 4 | BigSeaTurtle | 30 | 2605 | 2-4 | LOSE | -16 |
| 16 | Gelijkspeler | 30 | 2653 | 4-1 | WIN | 20 |
RATING ERBIJ: 1
NIEUWE RATING: 2668
Cringe - Level 30
EIGEN RATING START: 2625
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | sYnergY 4_LIGHT_OF_FUTURE | 30 | 2620 | 0-4 | LOSE | -15 |
| 17 | Penetrating Fish | 30 | 2663 | 3-1 | WIN | 21 |
| 12 | Linter | 30 | 2644 | 5-1 | WIN | 21 |
| 14 | Xong Whu | 30 | 2639 | 5-1 | WIN | 20 |
| 7 | Lente | 30 | 2648 | 4-4 | DRAW | 10 |
RATING ERBIJ: 57
NIEUWE RATING: 2682
Wafel - Level 30
EIGEN RATING START: 2615
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asterix | 30 | 2611 | 1-3 | LOSE | -15 |
| 15 | Tamzak | 30 | 2672 | 3-3 | DRAW | 11 |
| 13 | Havik | 30 | 2630 | 5-3 | WIN | 20 |
| 16 | Gelijkspeler | 30 | 2653 | 7-1 | WIN | 21 |
| 11 | sYnergY 4_LIGHT_OF_FUTURE | 30 | 2620 | 2-2 | DRAW | 10 |
RATING ERBIJ: 47
NIEUWE RATING: 2662
sYnergY 4_LIGHT_OF_FUTURE - Level 30
EIGEN RATING START: 2620
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Cringe | 30 | 2625 | 4-0 | WIN | 20 |
| 2 | Teddy Mc Bear | 30 | 2658 | 1-1 | DRAW | 10 |
| 5 | Ngonlossa | 30 | 2606 | 1-3 | LOSE | -15 |
| 6 | Ludwig | 30 | 2634 | 2-6 | LOSE | -15 |
| 10 | Wafel | 30 | 2615 | 2-2 | DRAW | -7 |
RATING ERBIJ: -7
NIEUWE RATING: 2613
Linter - Level 30
EIGEN RATING START: 2644
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Xong Whu | 30 | 2639 | 5-5 | DRAW | -7 |
| 5 | Ngonlossa | 30 | 2606 | 3-4 | LOSE | -15 |
| 9 | Cringe | 30 | 2625 | 1-5 | LOSE | -15 |
| 2 | Teddy Mc Bear | 30 | 2658 | 4-4 | DRAW | 10 |
| 13 | Havik | 30 | 2630 | 2-2 | DRAW | -7 |
RATING ERBIJ: -34
NIEUWE RATING: 2610
Havik - Level 30
EIGEN RATING START: 2630
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ludwig | 30 | 2634 | 0-3 | LOSE | -15 |
| 16 | Gelijkspeler | 30 | 2653 | 3-3 | DRAW | 10 |
| 10 | Wafel | 30 | 2615 | 3-5 | LOSE | -15 |
| 15 | Tamzak | 30 | 2672 | 2-1 | WIN | 21 |
| 12 | Linter | 30 | 2644 | 2-2 | DRAW | 10 |
RATING ERBIJ: 11
NIEUWE RATING: 2641
Xong Whu - Level 30
EIGEN RATING START: 2639
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Linter | 30 | 2644 | 5-5 | DRAW | 10 |
| 4 | BigSeaTurtle | 30 | 2605 | 2-2 | DRAW | -7 |
| 17 | Penetrating Fish | 30 | 2663 | 4-4 | DRAW | 10 |
| 9 | Cringe | 30 | 2625 | 1-5 | LOSE | -15 |
| 1 | Asterix | 30 | 2611 | 1-4 | LOSE | -15 |
RATING ERBIJ: -17
NIEUWE RATING: 2622
Tamzak - Level 30
EIGEN RATING START: 2672
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Air 2 | 30 | 2667 | 2-4 | LOSE | -15 |
| 10 | Wafel | 30 | 2615 | 3-3 | DRAW | -8 |
| 16 | Gelijkspeler | 30 | 2653 | 0-1 | LOSE | -15 |
| 13 | Havik | 30 | 2630 | 1-2 | LOSE | -15 |
| 17 | Penetrating Fish | 30 | 2663 | 5-2 | WIN | 20 |
RATING ERBIJ: -33
NIEUWE RATING: 2639
Gelijkspeler - Level 30
EIGEN RATING START: 2653
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Lente | 30 | 2648 | 2-5 | LOSE | -15 |
| 13 | Havik | 30 | 2630 | 3-3 | DRAW | -7 |
| 15 | Tamzak | 30 | 2672 | 1-0 | WIN | 21 |
| 10 | Wafel | 30 | 2615 | 1-7 | LOSE | -15 |
| 8 | Air 2 | 30 | 2667 | 1-4 | LOSE | -15 |
RATING ERBIJ: -31
NIEUWE RATING: 2622
Penetrating Fish - Level 30
EIGEN RATING START: 2663
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Teddy Mc Bear | 30 | 2658 | 1-5 | LOSE | -15 |
| 9 | Cringe | 30 | 2625 | 1-3 | LOSE | -15 |
| 14 | Xong Whu | 30 | 2639 | 4-4 | DRAW | -7 |
| 3 | Latrelatie | 30 | 2601 | 2-6 | LOSE | -16 |
| 15 | Tamzak | 30 | 2672 | 2-5 | LOSE | -15 |
RATING ERBIJ: -68
NIEUWE RATING: 2595