Ronde 2

Standings

Nr. Naam Level Rating Punten Matchscore RatOpp
1 De Berg 36 3100 4 11 3198.50
2 Schoolgirl 31 2710 4 8 2380.00
3 Cavia 28 2484 4 6 2665.00
4 PRO_Robin 39 3341 4 4 3343.00
5 Robin_OLD 26 2314 4 4 2312.00
6 DeepSeaTurtle 23 2138 3 4 2231.50
7 DeepBlueTurtle 25 2286 3 2 2231.50
8 VeryGoodVeryNice 33 2860 2 4 3343.00
9 stone1 38 3204 2 3 3218.00
10 SeaTurtle 1 26 2309 2 2 2392.00
11 Caroline-B 22 2046 2 2 2315.00
12 Honing 33 2851 2 0 2670.00
13 BigSeaTurtle 30 2643 2 0 2587.50
14 Lionking 28 2474 2 0 2587.50
15 Wafelijzer 33 2856 2 0 2585.00
16 spoons 31 2705 2 0 2558.50
17 Woosh 28 2470 2 0 2558.50
18 Smurf 26 2305 2 0 2311.50
19 Derp 15 1503 2 0 1526.00
20 Botje 2 15 1526 2 0 1503.00
21 Celine 36 3072 2 -2 3100.50
22 Parasite 37 3193 2 -8 2510.00
23 Microgolf 24 2201 1 -2 2212.00
24 Poikmor 25 2262 1 -4 2212.00
25 Plukje 31 2714 1 -5 3023.00
26 Lavendel 39 3336 1 -5 2959.00
27 De middenstand 26 2319 0 -4 2585.00
28 Rakketsmurf 43 3614 0 -6 3100.50
29 BigInteger 20 1920 0 -6 2619.50
30 Brown Bear 28 2479 0 -8 2396.50

Pairings

Nr. Naam Level Rating Score Naam Level Rating
1 De Berg 36 3100 3-1 stone1 38 3204
2 Schoolgirl 31 2710 7-4 Caroline-B 22 2046
3 Cavia 28 2484 3-1 Honing 33 2851
4 Robin_OLD 26 2314 4-2 Smurf 26 2305
5 PRO_Robin 39 3341 4-1 Celine 36 3072
6 BigSeaTurtle 30 2643 3-3 Woosh 28 2470
7 spoons 31 2705 3-3 Lionking 28 2474
8 Poikmor 25 2262 1-5 DeepSeaTurtle 23 2138
9 DeepBlueTurtle 25 2286 4-2 Microgolf 24 2201
10 Derp 15 1503 3-3 Botje 2 15 1526
11 Rakketsmurf 43 3614 4-9 VeryGoodVeryNice 33 2860
12 Wafelijzer 33 2856 5-3 De middenstand 26 2319
13 SeaTurtle 1 26 2309 5-1 Brown Bear 28 2479
14 Lavendel 39 3336 5-5 Plukje 31 2714
15 BigInteger 20 1920 4-5 Parasite 37 3193