Parasite - Level 37
EIGEN RATING START: 3193
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | De Berg | 36 | 3100 | 0-9 | LOSE | -17 |
| 18 | BigInteger | 20 | 1920 | 5-4 | WIN | 0 |
| 25 | Robin_OLD | 26 | 2314 | 6-2 | WIN | 0 |
| 13 | Smurf | 26 | 2305 | 6-1 | WIN | 0 |
| 24 | Poikmor | 25 | 2262 | 7-1 | WIN | 0 |
| 3 | stone1 | 38 | 3204 | 3-1 | WIN | 20 |
| 6 | Cavia | 28 | 2484 | 9-0 | WIN | 0 |
RATING ERBIJ: 3
NIEUWE RATING: 3196
PRO_Robin - Level 39
EIGEN RATING START: 3341
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Rakketsmurf | 43 | 3614 | 2-1 | WIN | 28 |
| 10 | Celine | 36 | 3072 | 4-1 | WIN | 12 |
| 6 | Cavia | 28 | 2484 | 7-3 | WIN | 0 |
| 5 | Schoolgirl | 31 | 2710 | 5-3 | WIN | 1 |
| 13 | Smurf | 26 | 2305 | 4-12 | LOSE | -30 |
| 9 | DeepSeaTurtle | 23 | 2138 | 7-6 | WIN | 0 |
| 30 | Derp | 15 | 1503 | 12-2 | WIN | 0 |
RATING ERBIJ: 11
NIEUWE RATING: 3352
stone1 - Level 38
EIGEN RATING START: 3204
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lavendel | 39 | 3336 | 5-0 | WIN | 24 |
| 8 | De Berg | 36 | 3100 | 1-3 | LOSE | -17 |
| 14 | VeryGoodVeryNice | 33 | 2860 | 4-1 | WIN | 10 |
| 15 | SeaTurtle 1 | 26 | 2309 | 6-3 | WIN | 0 |
| 5 | Schoolgirl | 31 | 2710 | 6-2 | WIN | 5 |
| 1 | Parasite | 37 | 3193 | 1-3 | LOSE | -15 |
| 13 | Smurf | 26 | 2305 | 9-1 | WIN | 0 |
RATING ERBIJ: 7
NIEUWE RATING: 3211
Lavendel - Level 39
EIGEN RATING START: 3336
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | stone1 | 38 | 3204 | 0-5 | LOSE | -18 |
| 22 | Plukje | 31 | 2714 | 5-5 | DRAW | -14 |
| 22 | Plukje | 31 | 2714 | 5-5 | DRAW | -14 |
| 23 | Brown Bear | 28 | 2479 | 6-1 | WIN | 0 |
| 17 | Woosh | 28 | 2470 | 9-1 | WIN | 0 |
| 7 | Rakketsmurf | 43 | 3614 | 5-2 | WIN | 28 |
| 8 | De Berg | 36 | 3100 | 4-3 | WIN | 13 |
RATING ERBIJ: -5
NIEUWE RATING: 3331
Schoolgirl - Level 31
EIGEN RATING START: 2710
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Plukje | 31 | 2714 | 7-2 | WIN | 20 |
| 28 | Caroline-B | 22 | 2046 | 7-4 | WIN | 0 |
| 8 | De Berg | 36 | 3100 | 5-2 | WIN | 32 |
| 2 | PRO_Robin | 39 | 3341 | 3-5 | LOSE | 0 |
| 3 | stone1 | 38 | 3204 | 2-6 | LOSE | -3 |
| 14 | VeryGoodVeryNice | 33 | 2860 | 4-2 | WIN | 25 |
| 11 | Honing | 33 | 2851 | 4-3 | WIN | 24 |
RATING ERBIJ: 98
NIEUWE RATING: 2808
Cavia - Level 28
EIGEN RATING START: 2484
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Brown Bear | 28 | 2479 | 4-0 | WIN | 20 |
| 11 | Honing | 33 | 2851 | 3-1 | WIN | 31 |
| 2 | PRO_Robin | 39 | 3341 | 3-7 | LOSE | 0 |
| 19 | spoons | 31 | 2705 | 3-2 | WIN | 27 |
| 16 | DeepBlueTurtle | 25 | 2286 | 4-0 | WIN | 14 |
| 8 | De Berg | 36 | 3100 | 6-3 | WIN | 39 |
| 1 | Parasite | 37 | 3193 | 0-9 | LOSE | 0 |
RATING ERBIJ: 131
NIEUWE RATING: 2615
Rakketsmurf - Level 43
EIGEN RATING START: 3614
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PRO_Robin | 39 | 3341 | 1-2 | LOSE | -21 |
| 14 | VeryGoodVeryNice | 33 | 2860 | 4-9 | LOSE | -30 |
| 21 | De middenstand | 26 | 2319 | 10-3 | WIN | 0 |
| 30 | Derp | 15 | 1503 | 13-0 | WIN | 0 |
| 10 | Celine | 36 | 3072 | 3-2 | WIN | 4 |
| 4 | Lavendel | 39 | 3336 | 2-5 | LOSE | -21 |
| 19 | spoons | 31 | 2705 | 7-4 | WIN | 0 |
RATING ERBIJ: -68
NIEUWE RATING: 3546
De Berg - Level 36
EIGEN RATING START: 3100
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parasite | 37 | 3193 | 9-0 | WIN | 23 |
| 3 | stone1 | 38 | 3204 | 3-1 | WIN | 23 |
| 5 | Schoolgirl | 31 | 2710 | 2-5 | LOSE | -24 |
| 10 | Celine | 36 | 3072 | 4-0 | WIN | 19 |
| 11 | Honing | 33 | 2851 | 3-2 | WIN | 12 |
| 6 | Cavia | 28 | 2484 | 3-6 | LOSE | -29 |
| 4 | Lavendel | 39 | 3336 | 3-4 | LOSE | -9 |
RATING ERBIJ: 15
NIEUWE RATING: 3115
DeepSeaTurtle - Level 23
EIGEN RATING START: 2138
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Microgolf | 24 | 2201 | 2-2 | DRAW | 11 |
| 24 | Poikmor | 25 | 2262 | 5-1 | WIN | 24 |
| 16 | DeepBlueTurtle | 25 | 2286 | 0-2 | LOSE | -12 |
| 29 | Botje 2 | 15 | 1526 | 6-4 | WIN | 1 |
| 25 | Robin_OLD | 26 | 2314 | 6-1 | WIN | 25 |
| 2 | PRO_Robin | 39 | 3341 | 6-7 | LOSE | 0 |
| 12 | BigSeaTurtle | 30 | 2643 | 2-2 | DRAW | 17 |
RATING ERBIJ: 66
NIEUWE RATING: 2204
Celine - Level 36
EIGEN RATING START: 3072
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | VeryGoodVeryNice | 33 | 2860 | 4-3 | WIN | 14 |
| 2 | PRO_Robin | 39 | 3341 | 1-4 | LOSE | -9 |
| 29 | Botje 2 | 15 | 1526 | 12-3 | WIN | 0 |
| 8 | De Berg | 36 | 3100 | 0-4 | LOSE | -14 |
| 7 | Rakketsmurf | 43 | 3614 | 2-3 | LOSE | -3 |
| 27 | Lionking | 28 | 2474 | 6-2 | WIN | 2 |
| 21 | De middenstand | 26 | 2319 | 5-4 | WIN | 0 |
RATING ERBIJ: -10
NIEUWE RATING: 3062
Honing - Level 33
EIGEN RATING START: 2851
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Wafelijzer | 33 | 2856 | 5-3 | WIN | 20 |
| 6 | Cavia | 28 | 2484 | 1-3 | LOSE | -23 |
| 12 | BigSeaTurtle | 30 | 2643 | 4-1 | WIN | 14 |
| 27 | Lionking | 28 | 2474 | 3-2 | WIN | 9 |
| 8 | De Berg | 36 | 3100 | 2-3 | LOSE | -9 |
| 16 | DeepBlueTurtle | 25 | 2286 | 5-3 | WIN | 3 |
| 5 | Schoolgirl | 31 | 2710 | 3-4 | LOSE | -18 |
RATING ERBIJ: -4
NIEUWE RATING: 2847
BigSeaTurtle - Level 30
EIGEN RATING START: 2643
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | spoons | 31 | 2705 | 1-1 | DRAW | 11 |
| 17 | Woosh | 28 | 2470 | 3-3 | DRAW | -9 |
| 11 | Honing | 33 | 2851 | 1-4 | LOSE | -10 |
| 22 | Plukje | 31 | 2714 | 4-4 | DRAW | 11 |
| 22 | Plukje | 31 | 2714 | 3-1 | WIN | 22 |
| 25 | Robin_OLD | 26 | 2314 | 4-1 | WIN | 10 |
| 9 | DeepSeaTurtle | 23 | 2138 | 2-2 | DRAW | -12 |
RATING ERBIJ: 23
NIEUWE RATING: 2666
Smurf - Level 26
EIGEN RATING START: 2305
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | SeaTurtle 1 | 26 | 2309 | 4-2 | WIN | 20 |
| 25 | Robin_OLD | 26 | 2314 | 2-4 | LOSE | -15 |
| 30 | Derp | 15 | 1503 | 5-4 | WIN | 0 |
| 1 | Parasite | 37 | 3193 | 1-6 | LOSE | 0 |
| 2 | PRO_Robin | 39 | 3341 | 12-4 | WIN | 40 |
| 19 | spoons | 31 | 2705 | 5-3 | WIN | 32 |
| 3 | stone1 | 38 | 3204 | 1-9 | LOSE | 0 |
RATING ERBIJ: 77
NIEUWE RATING: 2382
VeryGoodVeryNice - Level 33
EIGEN RATING START: 2860
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Celine | 36 | 3072 | 3-4 | LOSE | -10 |
| 7 | Rakketsmurf | 43 | 3614 | 9-4 | WIN | 40 |
| 3 | stone1 | 38 | 3204 | 1-4 | LOSE | -7 |
| 28 | Caroline-B | 22 | 2046 | 8-1 | WIN | 0 |
| 27 | Lionking | 28 | 2474 | 5-4 | WIN | 8 |
| 5 | Schoolgirl | 31 | 2710 | 2-4 | LOSE | -18 |
| 16 | DeepBlueTurtle | 25 | 2286 | 5-5 | DRAW | -13 |
RATING ERBIJ: 0
NIEUWE RATING: 2860
SeaTurtle 1 - Level 26
EIGEN RATING START: 2309
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Smurf | 26 | 2305 | 2-4 | LOSE | -15 |
| 23 | Brown Bear | 28 | 2479 | 5-1 | WIN | 25 |
| 28 | Caroline-B | 22 | 2046 | 4-2 | WIN | 12 |
| 3 | stone1 | 38 | 3204 | 3-6 | LOSE | 0 |
| 19 | spoons | 31 | 2705 | 2-6 | LOSE | -6 |
| 20 | Wafelijzer | 33 | 2856 | 4-4 | DRAW | 18 |
| 25 | Robin_OLD | 26 | 2314 | 4-2 | WIN | 20 |
RATING ERBIJ: 54
NIEUWE RATING: 2363
DeepBlueTurtle - Level 25
EIGEN RATING START: 2286
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Poikmor | 25 | 2262 | 4-4 | DRAW | -7 |
| 26 | Microgolf | 24 | 2201 | 4-2 | WIN | 17 |
| 9 | DeepSeaTurtle | 23 | 2138 | 2-0 | WIN | 15 |
| 25 | Robin_OLD | 26 | 2314 | 3-3 | DRAW | 10 |
| 6 | Cavia | 28 | 2484 | 0-4 | LOSE | -10 |
| 11 | Honing | 33 | 2851 | 3-5 | LOSE | -2 |
| 14 | VeryGoodVeryNice | 33 | 2860 | 5-5 | DRAW | 18 |
RATING ERBIJ: 41
NIEUWE RATING: 2327
Woosh - Level 28
EIGEN RATING START: 2470
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Lionking | 28 | 2474 | 3-3 | DRAW | 10 |
| 12 | BigSeaTurtle | 30 | 2643 | 3-3 | DRAW | 12 |
| 19 | spoons | 31 | 2705 | 1-3 | LOSE | -9 |
| 20 | Wafelijzer | 33 | 2856 | 3-2 | WIN | 32 |
| 4 | Lavendel | 39 | 3336 | 1-9 | LOSE | 0 |
| 26 | Microgolf | 24 | 2201 | 3-3 | DRAW | -10 |
| 24 | Poikmor | 25 | 2262 | 3-2 | WIN | 14 |
RATING ERBIJ: 49
NIEUWE RATING: 2519
BigInteger - Level 20
EIGEN RATING START: 1920
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Caroline-B | 22 | 2046 | 0-5 | LOSE | -12 |
| 1 | Parasite | 37 | 3193 | 4-5 | LOSE | 0 |
| 23 | Brown Bear | 28 | 2479 | 4-5 | LOSE | -2 |
| 21 | De middenstand | 26 | 2319 | 3-5 | LOSE | -6 |
| 26 | Microgolf | 24 | 2201 | 4-3 | WIN | 28 |
| 29 | Botje 2 | 15 | 1526 | 6-1 | WIN | 8 |
| 27 | Lionking | 28 | 2474 | 6-2 | WIN | 37 |
RATING ERBIJ: 53
NIEUWE RATING: 1973
spoons - Level 31
EIGEN RATING START: 2705
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | BigSeaTurtle | 30 | 2643 | 1-1 | DRAW | -8 |
| 27 | Lionking | 28 | 2474 | 3-3 | DRAW | -9 |
| 17 | Woosh | 28 | 2470 | 3-1 | WIN | 13 |
| 6 | Cavia | 28 | 2484 | 2-3 | LOSE | -20 |
| 15 | SeaTurtle 1 | 26 | 2309 | 6-2 | WIN | 8 |
| 13 | Smurf | 26 | 2305 | 3-5 | LOSE | -24 |
| 7 | Rakketsmurf | 43 | 3614 | 4-7 | LOSE | 0 |
RATING ERBIJ: -40
NIEUWE RATING: 2665
Wafelijzer - Level 33
EIGEN RATING START: 2856
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Honing | 33 | 2851 | 3-5 | LOSE | -15 |
| 21 | De middenstand | 26 | 2319 | 5-3 | WIN | 4 |
| 27 | Lionking | 28 | 2474 | 3-6 | LOSE | -24 |
| 17 | Woosh | 28 | 2470 | 2-3 | LOSE | -24 |
| 28 | Caroline-B | 22 | 2046 | 5-1 | WIN | 0 |
| 15 | SeaTurtle 1 | 26 | 2309 | 4-4 | DRAW | -13 |
| 22 | Plukje | 31 | 2714 | 2-2 | DRAW | -9 |
RATING ERBIJ: -81
NIEUWE RATING: 2775
De middenstand - Level 26
EIGEN RATING START: 2319
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Robin_OLD | 26 | 2314 | 1-3 | LOSE | -15 |
| 20 | Wafelijzer | 33 | 2856 | 3-5 | LOSE | -3 |
| 7 | Rakketsmurf | 43 | 3614 | 3-10 | LOSE | 0 |
| 18 | BigInteger | 20 | 1920 | 5-3 | WIN | 8 |
| 29 | Botje 2 | 15 | 1526 | 4-3 | WIN | 0 |
| 23 | Brown Bear | 28 | 2479 | 6-1 | WIN | 25 |
| 10 | Celine | 36 | 3072 | 4-5 | LOSE | 0 |
RATING ERBIJ: 15
NIEUWE RATING: 2334
Plukje - Level 31
EIGEN RATING START: 2714
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Schoolgirl | 31 | 2710 | 2-7 | LOSE | -15 |
| 4 | Lavendel | 39 | 3336 | 5-5 | DRAW | 19 |
| 4 | Lavendel | 39 | 3336 | 5-5 | DRAW | 19 |
| 12 | BigSeaTurtle | 30 | 2643 | 4-4 | DRAW | -8 |
| 12 | BigSeaTurtle | 30 | 2643 | 1-3 | LOSE | -16 |
| 24 | Poikmor | 25 | 2262 | 5-3 | WIN | 6 |
| 20 | Wafelijzer | 33 | 2856 | 2-2 | DRAW | 12 |
RATING ERBIJ: 17
NIEUWE RATING: 2731
Brown Bear - Level 28
EIGEN RATING START: 2479
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Cavia | 28 | 2484 | 0-4 | LOSE | -15 |
| 15 | SeaTurtle 1 | 26 | 2309 | 1-5 | LOSE | -18 |
| 18 | BigInteger | 20 | 1920 | 5-4 | WIN | 3 |
| 4 | Lavendel | 39 | 3336 | 1-6 | LOSE | 0 |
| 30 | Derp | 15 | 1503 | 7-1 | WIN | 0 |
| 21 | De middenstand | 26 | 2319 | 1-6 | LOSE | -18 |
| 28 | Caroline-B | 22 | 2046 | 5-1 | WIN | 7 |
RATING ERBIJ: -41
NIEUWE RATING: 2438
Poikmor - Level 25
EIGEN RATING START: 2262
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | DeepBlueTurtle | 25 | 2286 | 4-4 | DRAW | 10 |
| 9 | DeepSeaTurtle | 23 | 2138 | 1-5 | LOSE | -18 |
| 26 | Microgolf | 24 | 2201 | 4-2 | WIN | 18 |
| 26 | Microgolf | 24 | 2201 | 4-2 | WIN | 18 |
| 1 | Parasite | 37 | 3193 | 1-7 | LOSE | 0 |
| 22 | Plukje | 31 | 2714 | 3-5 | LOSE | -4 |
| 17 | Woosh | 28 | 2470 | 2-3 | LOSE | -10 |
RATING ERBIJ: 14
NIEUWE RATING: 2276
Robin_OLD - Level 26
EIGEN RATING START: 2314
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | De middenstand | 26 | 2319 | 3-1 | WIN | 20 |
| 13 | Smurf | 26 | 2305 | 4-2 | WIN | 20 |
| 1 | Parasite | 37 | 3193 | 2-6 | LOSE | 0 |
| 16 | DeepBlueTurtle | 25 | 2286 | 3-3 | DRAW | -7 |
| 9 | DeepSeaTurtle | 23 | 2138 | 1-6 | LOSE | -18 |
| 12 | BigSeaTurtle | 30 | 2643 | 1-4 | LOSE | -7 |
| 15 | SeaTurtle 1 | 26 | 2309 | 2-4 | LOSE | -15 |
RATING ERBIJ: -7
NIEUWE RATING: 2307
Microgolf - Level 24
EIGEN RATING START: 2201
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | DeepSeaTurtle | 23 | 2138 | 2-2 | DRAW | -8 |
| 16 | DeepBlueTurtle | 25 | 2286 | 2-4 | LOSE | -12 |
| 24 | Poikmor | 25 | 2262 | 2-4 | LOSE | -13 |
| 24 | Poikmor | 25 | 2262 | 2-4 | LOSE | -13 |
| 18 | BigInteger | 20 | 1920 | 3-4 | LOSE | -21 |
| 17 | Woosh | 28 | 2470 | 3-3 | DRAW | 14 |
| 29 | Botje 2 | 15 | 1526 | 6-3 | WIN | 0 |
RATING ERBIJ: -53
NIEUWE RATING: 2148
Lionking - Level 28
EIGEN RATING START: 2474
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Woosh | 28 | 2470 | 3-3 | DRAW | -7 |
| 19 | spoons | 31 | 2705 | 3-3 | DRAW | 13 |
| 20 | Wafelijzer | 33 | 2856 | 6-3 | WIN | 32 |
| 11 | Honing | 33 | 2851 | 2-3 | LOSE | -6 |
| 14 | VeryGoodVeryNice | 33 | 2860 | 4-5 | LOSE | -6 |
| 10 | Celine | 36 | 3072 | 2-6 | LOSE | -1 |
| 18 | BigInteger | 20 | 1920 | 2-6 | LOSE | -27 |
RATING ERBIJ: -2
NIEUWE RATING: 2472
Caroline-B - Level 22
EIGEN RATING START: 2046
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | BigInteger | 20 | 1920 | 5-0 | WIN | 16 |
| 5 | Schoolgirl | 31 | 2710 | 4-7 | LOSE | 0 |
| 15 | SeaTurtle 1 | 26 | 2309 | 2-4 | LOSE | -9 |
| 14 | VeryGoodVeryNice | 33 | 2860 | 1-8 | LOSE | 0 |
| 20 | Wafelijzer | 33 | 2856 | 1-5 | LOSE | 0 |
| 30 | Derp | 15 | 1503 | 5-3 | WIN | 4 |
| 23 | Brown Bear | 28 | 2479 | 1-5 | LOSE | -5 |
RATING ERBIJ: 6
NIEUWE RATING: 2052
Botje 2 - Level 15
EIGEN RATING START: 1526
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Derp | 15 | 1503 | 3-3 | DRAW | -7 |
| 30 | Derp | 15 | 1503 | 3-3 | DRAW | -7 |
| 10 | Celine | 36 | 3072 | 3-12 | LOSE | 0 |
| 9 | DeepSeaTurtle | 23 | 2138 | 4-6 | LOSE | 0 |
| 21 | De middenstand | 26 | 2319 | 3-4 | LOSE | 0 |
| 18 | BigInteger | 20 | 1920 | 1-6 | LOSE | -6 |
| 26 | Microgolf | 24 | 2201 | 3-6 | LOSE | 0 |
RATING ERBIJ: -20
NIEUWE RATING: 1506
Derp - Level 15
EIGEN RATING START: 1503
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Botje 2 | 15 | 1526 | 3-3 | DRAW | 10 |
| 29 | Botje 2 | 15 | 1526 | 3-3 | DRAW | 10 |
| 13 | Smurf | 26 | 2305 | 4-5 | LOSE | 0 |
| 7 | Rakketsmurf | 43 | 3614 | 0-13 | LOSE | 0 |
| 23 | Brown Bear | 28 | 2479 | 1-7 | LOSE | 0 |
| 28 | Caroline-B | 22 | 2046 | 3-5 | LOSE | -3 |
| 2 | PRO_Robin | 39 | 3341 | 2-12 | LOSE | 0 |
RATING ERBIJ: 17
NIEUWE RATING: 1520