chicken1 - Level 42
EIGEN RATING START: 3514
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Pink Dolphin | 42 | 3550 | 6-0 | WIN | 21 |
| 11 | Frikandel | 41 | 3466 | 5-0 | WIN | 19 |
| 6 | Thetanus | 41 | 3466 | 5-2 | WIN | 19 |
| 13 | Drunkenstein | 42 | 3514 | 4-2 | WIN | 20 |
| 14 | Stoelpoot | 41 | 3466 | 4-2 | WIN | 19 |
| 15 | Vrijdag | 42 | 3514 | 3-1 | WIN | 20 |
| 10 | Cutiepie | 41 | 3466 | 4-1 | WIN | 19 |
| 2 | Lam Salaam | 41 | 3466 | 3-2 | WIN | 19 |
RATING ERBIJ: 156
NIEUWE RATING: 3670
Lam Salaam - Level 41
EIGEN RATING START: 3466
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Cutiepie | 41 | 3466 | 1-4 | LOSE | -15 |
| 14 | Stoelpoot | 41 | 3466 | 4-3 | WIN | 20 |
| 7 | Wibro | 42 | 3514 | 3-3 | DRAW | 10 |
| 6 | Thetanus | 41 | 3466 | 4-3 | WIN | 20 |
| 3 | Rakketsmurf | 42 | 3514 | 5-2 | WIN | 21 |
| 12 | Mad Dolphin | 41 | 3466 | 6-1 | WIN | 20 |
| 1 | chicken1 | 42 | 3514 | 2-3 | LOSE | -14 |
RATING ERBIJ: 62
NIEUWE RATING: 3528
Rakketsmurf - Level 42
EIGEN RATING START: 3514
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Drunkenstein | 42 | 3514 | 4-2 | WIN | 20 |
| 10 | Cutiepie | 41 | 3466 | 3-3 | DRAW | -7 |
| 5 | SixPackPlastic | 41 | 3466 | 3-2 | WIN | 19 |
| 9 | Berend | 41 | 3466 | 3-2 | WIN | 19 |
| 7 | Wibro | 42 | 3514 | 5-1 | WIN | 20 |
| 2 | Lam Salaam | 41 | 3466 | 2-5 | LOSE | -15 |
| 4 | Pink Dolphin | 42 | 3550 | 3-2 | WIN | 21 |
RATING ERBIJ: 77
NIEUWE RATING: 3591
Pink Dolphin - Level 42
EIGEN RATING START: 3550
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | chicken1 | 42 | 3514 | 0-6 | LOSE | -15 |
| 8 | Cometa | 41 | 3466 | 5-0 | WIN | 17 |
| 11 | Frikandel | 41 | 3466 | 4-2 | WIN | 17 |
| 6 | Thetanus | 41 | 3466 | 1-1 | DRAW | -8 |
| 12 | Mad Dolphin | 41 | 3466 | 2-1 | WIN | 17 |
| 5 | SixPackPlastic | 41 | 3466 | 4-1 | WIN | 17 |
| 3 | Rakketsmurf | 42 | 3514 | 2-3 | LOSE | -15 |
RATING ERBIJ: 30
NIEUWE RATING: 3580
SixPackPlastic - Level 41
EIGEN RATING START: 3466
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Stoelpoot | 41 | 3466 | 3-1 | WIN | 20 |
| 7 | Wibro | 42 | 3514 | 3-3 | DRAW | 10 |
| 3 | Rakketsmurf | 42 | 3514 | 2-3 | LOSE | -14 |
| 10 | Cutiepie | 41 | 3466 | 3-1 | WIN | 20 |
| 9 | Berend | 41 | 3466 | 6-1 | WIN | 20 |
| 4 | Pink Dolphin | 42 | 3550 | 1-4 | LOSE | -12 |
| 6 | Thetanus | 41 | 3466 | 2-2 | DRAW | 10 |
RATING ERBIJ: 54
NIEUWE RATING: 3520
Thetanus - Level 41
EIGEN RATING START: 3466
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Mad Dolphin | 41 | 3466 | 5-2 | WIN | 20 |
| 1 | chicken1 | 42 | 3514 | 2-5 | LOSE | -14 |
| 4 | Pink Dolphin | 42 | 3550 | 1-1 | DRAW | 11 |
| 2 | Lam Salaam | 41 | 3466 | 3-4 | LOSE | -15 |
| 9 | Berend | 41 | 3466 | 3-2 | WIN | 20 |
| 5 | SixPackPlastic | 41 | 3466 | 2-2 | DRAW | 10 |
RATING ERBIJ: 32
NIEUWE RATING: 3498
Wibro - Level 42
EIGEN RATING START: 3514
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Vrijdag | 42 | 3514 | 3-1 | WIN | 20 |
| 5 | SixPackPlastic | 41 | 3466 | 3-3 | DRAW | -7 |
| 10 | Cutiepie | 41 | 3466 | 1-0 | WIN | 19 |
| 2 | Lam Salaam | 41 | 3466 | 3-3 | DRAW | -7 |
| 3 | Rakketsmurf | 42 | 3514 | 1-5 | LOSE | -15 |
| 8 | Cometa | 41 | 3466 | 4-1 | WIN | 19 |
| 9 | Berend | 41 | 3466 | 0-1 | LOSE | -15 |
RATING ERBIJ: 14
NIEUWE RATING: 3528
Cometa - Level 41
EIGEN RATING START: 3466
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Frikandel | 41 | 3466 | 0-4 | LOSE | -15 |
| 4 | Pink Dolphin | 42 | 3550 | 0-5 | LOSE | -12 |
| 14 | Stoelpoot | 41 | 3466 | 6-2 | WIN | 20 |
| 7 | Wibro | 42 | 3514 | 1-4 | LOSE | -14 |
RATING ERBIJ: -21
NIEUWE RATING: 3445
Berend - Level 41
EIGEN RATING START: 3466
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Mad Dolphin | 41 | 3466 | 3-3 | DRAW | 10 |
| 13 | Drunkenstein | 42 | 3514 | 6-0 | WIN | 21 |
| 3 | Rakketsmurf | 42 | 3514 | 2-3 | LOSE | -14 |
| 5 | SixPackPlastic | 41 | 3466 | 1-6 | LOSE | -15 |
| 6 | Thetanus | 41 | 3466 | 2-3 | LOSE | -15 |
| 7 | Wibro | 42 | 3514 | 1-0 | WIN | 21 |
RATING ERBIJ: 8
NIEUWE RATING: 3474
Cutiepie - Level 41
EIGEN RATING START: 3466
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lam Salaam | 41 | 3466 | 4-1 | WIN | 20 |
| 3 | Rakketsmurf | 42 | 3514 | 3-3 | DRAW | 10 |
| 7 | Wibro | 42 | 3514 | 0-1 | LOSE | -14 |
| 5 | SixPackPlastic | 41 | 3466 | 1-3 | LOSE | -15 |
| 15 | Vrijdag | 42 | 3514 | 3-1 | WIN | 21 |
| 12 | Mad Dolphin | 41 | 3466 | 3-2 | WIN | 20 |
| 1 | chicken1 | 42 | 3514 | 1-4 | LOSE | -14 |
RATING ERBIJ: 28
NIEUWE RATING: 3494
Frikandel - Level 41
EIGEN RATING START: 3466
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Cometa | 41 | 3466 | 4-0 | WIN | 20 |
| 1 | chicken1 | 42 | 3514 | 0-5 | LOSE | -14 |
| 4 | Pink Dolphin | 42 | 3550 | 2-4 | LOSE | -12 |
| 12 | Mad Dolphin | 41 | 3466 | 2-4 | LOSE | -15 |
| 13 | Drunkenstein | 42 | 3514 | 5-2 | WIN | 21 |
| 14 | Stoelpoot | 41 | 3466 | 4-5 | LOSE | -15 |
| 15 | Vrijdag | 42 | 3514 | 4-0 | WIN | 21 |
RATING ERBIJ: 6
NIEUWE RATING: 3472
Mad Dolphin - Level 41
EIGEN RATING START: 3466
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Berend | 41 | 3466 | 3-3 | DRAW | 10 |
| 6 | Thetanus | 41 | 3466 | 2-5 | LOSE | -15 |
| 15 | Vrijdag | 42 | 3514 | 4-1 | WIN | 21 |
| 11 | Frikandel | 41 | 3466 | 4-2 | WIN | 20 |
| 4 | Pink Dolphin | 42 | 3550 | 1-2 | LOSE | -12 |
| 10 | Cutiepie | 41 | 3466 | 2-3 | LOSE | -15 |
| 2 | Lam Salaam | 41 | 3466 | 1-6 | LOSE | -15 |
RATING ERBIJ: -6
NIEUWE RATING: 3460
Drunkenstein - Level 42
EIGEN RATING START: 3514
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rakketsmurf | 42 | 3514 | 2-4 | LOSE | -15 |
| 15 | Vrijdag | 42 | 3514 | 2-2 | DRAW | 10 |
| 9 | Berend | 41 | 3466 | 0-6 | LOSE | -15 |
| 1 | chicken1 | 42 | 3514 | 2-4 | LOSE | -15 |
| 11 | Frikandel | 41 | 3466 | 2-5 | LOSE | -15 |
| 14 | Stoelpoot | 41 | 3466 | 2-2 | DRAW | -7 |
RATING ERBIJ: -57
NIEUWE RATING: 3457
Stoelpoot - Level 41
EIGEN RATING START: 3466
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SixPackPlastic | 41 | 3466 | 1-3 | LOSE | -15 |
| 2 | Lam Salaam | 41 | 3466 | 3-4 | LOSE | -15 |
| 8 | Cometa | 41 | 3466 | 2-6 | LOSE | -15 |
| 15 | Vrijdag | 42 | 3514 | 1-2 | LOSE | -14 |
| 1 | chicken1 | 42 | 3514 | 2-4 | LOSE | -14 |
| 11 | Frikandel | 41 | 3466 | 5-4 | WIN | 20 |
| 13 | Drunkenstein | 42 | 3514 | 2-2 | DRAW | 10 |
RATING ERBIJ: -43
NIEUWE RATING: 3423
Vrijdag - Level 42
EIGEN RATING START: 3514
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Wibro | 42 | 3514 | 1-3 | LOSE | -15 |
| 13 | Drunkenstein | 42 | 3514 | 2-2 | DRAW | 10 |
| 12 | Mad Dolphin | 41 | 3466 | 1-4 | LOSE | -15 |
| 14 | Stoelpoot | 41 | 3466 | 2-1 | WIN | 19 |
| 10 | Cutiepie | 41 | 3466 | 1-3 | LOSE | -15 |
| 1 | chicken1 | 42 | 3514 | 1-3 | LOSE | -15 |
| 11 | Frikandel | 41 | 3466 | 0-4 | LOSE | -15 |
RATING ERBIJ: -46
NIEUWE RATING: 3468