Valerie - Level 22
EIGEN RATING START: 2059
| Naam | Level | Rating | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|
| Mozart | 22 | 2059 | WIN | +20 |
| Rock Solid | 20 | 1875 | WIN | +14 |
| Solid Tank | 22 | 2034 | WIN | +19 |
| Botje 1 PRO | 22 | 2010 | WIN | +18 |
| BROL | 22 | 2059 | LOSE | -15 |
| Shadow | 21 | 1997 | DRAW | -8 |
| Ratelslang | 20 | 1868 | LOSE | -19 |
| Bloedzuiger | 21 | 1950 | WIN | +17 |
| Irrato | 20 | 1867 | WIN | +14 |
| Tandarts | 20 | 1858 | LOSE | -19 |
| Koens | 20 | 1888 | WIN | +15 |
| Unicorn | 21 | 1945 | WIN | +17 |
| Sarah | 22 | 2010 | WIN | +18 |
| Eva | 21 | 1997 | WIN | +18 |
| Bloedzuiger | 21 | 1950 | WIN | +17 |
RATING ERBIJ: +126
NIEUWE RATING: 2185
Bloedzuiger - Level 21
EIGEN RATING START: 1950
| Naam | Level | Rating | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|
| Boysband | 21 | 1946 | DRAW | -7 |
| Sarah | 22 | 2010 | DRAW | +11 |
| Ocelot | 22 | 2010 | DRAW | +11 |
| Kwaaltjes | 21 | 1988 | DRAW | +10 |
| Red Dot | 22 | 2034 | WIN | +23 |
| Duizendpoot | 21 | 1976 | WIN | +21 |
| Unicorn | 21 | 1945 | DRAW | -7 |
| Valerie | 22 | 2059 | LOSE | -12 |
| Caroline-B | 22 | 2034 | WIN | +23 |
| Linde | 20 | 1916 | DRAW | -7 |
| Warmtebron | 20 | 1885 | WIN | +18 |
| Vatos | 20 | 1858 | WIN | +17 |
| Ratelslang | 20 | 1868 | WIN | +17 |
| Tandarts | 20 | 1858 | WIN | +17 |
| Shadow | 21 | 1997 | WIN | +21 |
| Valerie | 22 | 2059 | LOSE | -12 |
RATING ERBIJ: +144
NIEUWE RATING: 2094
Tandarts - Level 20
EIGEN RATING START: 1858
| Naam | Level | Rating | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|
| Warmtebron | 20 | 1885 | WIN | +21 |
| BROL | 22 | 2059 | LOSE | -10 |
| Gaza | 20 | 1874 | WIN | +20 |
| Botje 1 PRO | 22 | 2010 | LOSE | -11 |
| Shnickers | 20 | 1891 | WIN | +21 |
| Eva | 21 | 1997 | WIN | +24 |
| Kat | 22 | 2010 | WIN | +25 |
| BigInteger | 20 | 1918 | DRAW | +11 |
| Valerie | 22 | 2059 | WIN | +26 |
| Duizendpoot | 21 | 1976 | WIN | +24 |
| Shadow | 21 | 1997 | WIN | +24 |
| Golfclub | 22 | 2034 | WIN | +25 |
| Bloedzuiger | 21 | 1950 | LOSE | -12 |
| Caroline-B | 22 | 2034 | LOSE | -11 |
RATING ERBIJ: +177
NIEUWE RATING: 2035
Shadow - Level 21
EIGEN RATING START: 1997
| Naam | Level | Rating | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|
| Black Wolf | 22 | 2002 | WIN | +20 |
| Kat | 22 | 2010 | DRAW | +10 |
| Linde | 20 | 1916 | WIN | +18 |
| DeepSeaTurtle | 21 | 1969 | DRAW | -7 |
| Duizendpoot | 21 | 1976 | WIN | +19 |
| Valerie | 22 | 2059 | DRAW | +11 |
| Mozart | 22 | 2059 | WIN | +22 |
| Ratelslang | 20 | 1868 | WIN | +16 |
| BROL | 22 | 2059 | WIN | +22 |
| Jasmine | 21 | 1926 | WIN | +18 |
| Irrato | 20 | 1867 | LOSE | -18 |
| Tandarts | 20 | 1858 | LOSE | -18 |
| Vatos | 20 | 1858 | WIN | +16 |
| Zweetkip | 20 | 1886 | WIN | +17 |
| Bloedzuiger | 21 | 1950 | LOSE | -15 |
RATING ERBIJ: +131
NIEUWE RATING: 2128
Eva - Level 21
EIGEN RATING START: 1997
| Naam | Level | Rating | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|
| Kwaaltjes | 21 | 1988 | WIN | +20 |
| Junior | 21 | 1972 | WIN | +19 |
| Botje 1 PRO | 22 | 2010 | LOSE | -15 |
| Muyle | 22 | 2010 | DRAW | +10 |
| Dennenboom | 21 | 1945 | DRAW | -8 |
| Jasmine | 21 | 1926 | WIN | +18 |
| Tandarts | 20 | 1858 | LOSE | -18 |
| Duizendpoot | 21 | 1976 | WIN | +19 |
| DeepSeaTurtle | 21 | 1969 | WIN | +19 |
| Gaza | 20 | 1874 | WIN | +16 |
| Ratelslang | 20 | 1868 | WIN | +16 |
| BROL | 22 | 2059 | WIN | +22 |
| Vatos | 20 | 1858 | DRAW | -9 |
| Valerie | 22 | 2059 | LOSE | -13 |
RATING ERBIJ: +96
NIEUWE RATING: 2093
BROL - Level 22
EIGEN RATING START: 2059
| Naam | Level | Rating | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|
| Zwarte Markt | 22 | 2059 | WIN | +20 |
| Red Dot | 22 | 2034 | WIN | +19 |
| Tandarts | 20 | 1858 | WIN | +14 |
| Valerie | 22 | 2059 | WIN | +20 |
| Botje 1 PRO | 22 | 2010 | LOSE | -16 |
| Irrato | 20 | 1867 | WIN | +14 |
| Shnickers | 20 | 1891 | DRAW | -9 |
| Shadow | 21 | 1997 | LOSE | -16 |
| Golfclub | 22 | 2034 | WIN | +19 |
| Kat | 22 | 2010 | WIN | +18 |
| Duizendpoot | 21 | 1976 | WIN | +17 |
| Eva | 21 | 1997 | LOSE | -16 |
| Linde | 20 | 1916 | WIN | +16 |
| Amateur | 20 | 1910 | LOSE | -18 |
RATING ERBIJ: +82
NIEUWE RATING: 2141
Warmtebron - Level 20
EIGEN RATING START: 1885
| Naam | Level | Rating | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|
| Sheep | 20 | 1882 | WIN | +20 |
| Tandarts | 20 | 1858 | LOSE | -15 |
| BigInteger | 20 | 1918 | WIN | +21 |
| Shnickers | 20 | 1891 | WIN | +20 |
| Ratelslang | 20 | 1868 | DRAW | -7 |
| Mozart | 22 | 2059 | LOSE | -11 |
| Rock Solid | 20 | 1875 | WIN | +20 |
| Solid Tank | 22 | 2034 | DRAW | +12 |
| Kwaaltjes | 21 | 1988 | LOSE | -12 |
| DeepSeaTurtle | 21 | 1969 | WIN | +23 |
| Bloedzuiger | 21 | 1950 | LOSE | -13 |
| Bingewatch | 21 | 1973 | WIN | +23 |
| Duizendpoot | 21 | 1976 | WIN | +23 |
| Botje 1 PRO | 22 | 2010 | WIN | +24 |
| Vatos | 20 | 1858 | WIN | +19 |
RATING ERBIJ: +147
NIEUWE RATING: 2032
Rock Solid - Level 20
EIGEN RATING START: 1875
| Naam | Level | Rating | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|
| Gaza | 20 | 1874 | WIN | +20 |
| Valerie | 22 | 2059 | LOSE | -10 |
| Verdad | 20 | 1868 | DRAW | -7 |
| Caroline-B | 22 | 2034 | WIN | +25 |
| Mozart | 22 | 2059 | LOSE | -10 |
| Muyle | 22 | 2010 | WIN | +24 |
| Warmtebron | 20 | 1885 | LOSE | -15 |
| Linde | 20 | 1916 | LOSE | -14 |
| Ocelot | 22 | 2010 | DRAW | +12 |
| Red Dot | 22 | 2034 | WIN | +25 |
| Snotneuze | 22 | 2011 | WIN | +24 |
| Kwaaltjes | 21 | 1988 | WIN | +23 |
| Solid Tank | 22 | 2034 | WIN | +25 |
| Ratelslang | 20 | 1868 | DRAW | -7 |
| Sarah | 22 | 2010 | WIN | +24 |
RATING ERBIJ: +139
NIEUWE RATING: 2014
Ratelslang - Level 20
EIGEN RATING START: 1868
| Naam | Level | Rating | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|
| Verdad | 20 | 1868 | WIN | +20 |
| Shnickers | 20 | 1891 | WIN | +21 |
| DeepSeaTurtle | 21 | 1969 | DRAW | +11 |
| Kat | 22 | 2010 | DRAW | +12 |
| Warmtebron | 20 | 1885 | DRAW | +10 |
| Koens | 20 | 1888 | WIN | +21 |
| Valerie | 22 | 2059 | WIN | +26 |
| Shadow | 21 | 1997 | LOSE | -12 |
| Unicorn | 21 | 1945 | DRAW | +11 |
| Kwaaltjes | 21 | 1988 | WIN | +24 |
| Sarah | 22 | 2010 | WIN | +24 |
| Eva | 21 | 1997 | LOSE | -12 |
| Bloedzuiger | 21 | 1950 | LOSE | -13 |
| Rock Solid | 20 | 1875 | DRAW | +10 |
| Linde | 20 | 1916 | WIN | +21 |
RATING ERBIJ: +174
NIEUWE RATING: 2042
BigInteger - Level 20
EIGEN RATING START: 1918
| Naam | Level | Rating | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|
| Linde | 20 | 1916 | DRAW | -7 |
| Dennenboom | 21 | 1945 | DRAW | +10 |
| Warmtebron | 20 | 1885 | LOSE | -15 |
| Unicorn | 21 | 1945 | LOSE | -14 |
| Snotneuze | 22 | 2011 | LOSE | -12 |
| Bingewatch | 21 | 1973 | LOSE | -13 |
| Boysband | 21 | 1946 | WIN | +21 |
| Vatos | 20 | 1858 | WIN | +18 |
| Tandarts | 20 | 1858 | DRAW | -8 |
| Junior | 21 | 1972 | WIN | +22 |
| Jasmine | 21 | 1926 | WIN | +20 |
| Kat | 22 | 2010 | WIN | +23 |
| Mozart | 22 | 2059 | WIN | +24 |
| Muyle | 22 | 2010 | WIN | +23 |
| Pablo | 21 | 1988 | WIN | +22 |
RATING ERBIJ: +114
NIEUWE RATING: 2032
Unicorn - Level 21
EIGEN RATING START: 1945
| Naam | Level | Rating | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|
| Dennenboom | 21 | 1945 | DRAW | +10 |
| Linde | 20 | 1916 | LOSE | -15 |
| Zweetkip | 20 | 1886 | DRAW | -8 |
| BigInteger | 20 | 1918 | WIN | +19 |
| Pablo | 21 | 1988 | WIN | +21 |
| Verdad | 20 | 1868 | WIN | +18 |
| Bloedzuiger | 21 | 1950 | DRAW | +10 |
| Mozart | 22 | 2059 | WIN | +23 |
| Ratelslang | 20 | 1868 | DRAW | -8 |
| Sarah | 22 | 2010 | LOSE | -13 |
| Solid Tank | 22 | 2034 | WIN | +23 |
| Muyle | 22 | 2010 | DRAW | +11 |
| Valerie | 22 | 2059 | LOSE | -12 |
| Koens | 20 | 1888 | DRAW | -8 |
| Red Dot | 22 | 2034 | WIN | +23 |
RATING ERBIJ: +94
NIEUWE RATING: 2039
Koens - Level 20
EIGEN RATING START: 1888
| Naam | Level | Rating | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|
| Zweetkip | 20 | 1886 | DRAW | -7 |
| Kat | 22 | 2010 | LOSE | -12 |
| Dennenboom | 21 | 1945 | WIN | +22 |
| Muyle | 22 | 2010 | WIN | +24 |
| Ratelslang | 20 | 1868 | LOSE | -15 |
| Solid Tank | 22 | 2034 | WIN | +24 |
| DeepSeaTurtle | 21 | 1969 | DRAW | +11 |
| Amateur | 20 | 1910 | DRAW | +10 |
| Valerie | 22 | 2059 | LOSE | -11 |
| Irrato | 20 | 1867 | LOSE | -15 |
| Botje 1 PRO | 22 | 2010 | WIN | +24 |
| Unicorn | 21 | 1945 | DRAW | +11 |
| Shnickers | 20 | 1891 | WIN | +20 |
RATING ERBIJ: +86
NIEUWE RATING: 1974
Solid Tank - Level 22
EIGEN RATING START: 2034
| Naam | Level | Rating | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|
| Golfclub | 22 | 2034 | WIN | +20 |
| Jasmine | 21 | 1926 | WIN | +17 |
| Valerie | 22 | 2059 | LOSE | -14 |
| Mozart | 22 | 2059 | DRAW | +10 |
| Linde | 20 | 1916 | WIN | +16 |
| DeepSeaTurtle | 21 | 1969 | WIN | +18 |
| Koens | 20 | 1888 | LOSE | -18 |
| Warmtebron | 20 | 1885 | DRAW | -9 |
| Sarah | 22 | 2010 | LOSE | -15 |
| Snotneuze | 22 | 2011 | WIN | +19 |
| Unicorn | 21 | 1945 | LOSE | -17 |
| Pablo | 21 | 1988 | WIN | +19 |
| Rock Solid | 20 | 1875 | LOSE | -18 |
| Kwaaltjes | 21 | 1988 | WIN | +19 |
| Black Wolf | 22 | 2002 | DRAW | -7 |
RATING ERBIJ: +40
NIEUWE RATING: 2074
Linde - Level 20
EIGEN RATING START: 1916
| Naam | Level | Rating | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|
| BigInteger | 20 | 1918 | DRAW | +10 |
| Unicorn | 21 | 1945 | WIN | +21 |
| Shadow | 21 | 1997 | LOSE | -13 |
| Sebastien | 21 | 1939 | WIN | +21 |
| Solid Tank | 22 | 2034 | LOSE | -12 |
| Caroline-B | 22 | 2034 | WIN | +24 |
| DeepSeaTurtle | 21 | 1969 | LOSE | -13 |
| Rock Solid | 20 | 1875 | WIN | +19 |
| Mozart | 22 | 2059 | WIN | +24 |
| Bloedzuiger | 21 | 1950 | DRAW | +10 |
| Kwaaltjes | 21 | 1988 | WIN | +22 |
| Sarah | 22 | 2010 | DRAW | +11 |
| BROL | 22 | 2059 | LOSE | -12 |
| Ratelslang | 20 | 1868 | LOSE | -15 |
RATING ERBIJ: +97
NIEUWE RATING: 2013
Muyle - Level 22
EIGEN RATING START: 2010
| Naam | Level | Rating | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|
| Kat | 22 | 2010 | LOSE | -15 |
| Black Wolf | 22 | 2002 | WIN | +20 |
| Junior | 21 | 1972 | WIN | +19 |
| Eva | 21 | 1997 | DRAW | -7 |
| Koens | 20 | 1888 | LOSE | -18 |
| Rock Solid | 20 | 1875 | LOSE | -18 |
| Golfclub | 22 | 2034 | WIN | +21 |
| Ocelot | 22 | 2010 | WIN | +20 |
| Shnickers | 20 | 1891 | DRAW | -9 |
| Pablo | 21 | 1988 | WIN | +19 |
| Botje 1 PRO | 22 | 2010 | WIN | +20 |
| Unicorn | 21 | 1945 | DRAW | -8 |
| Sarah | 22 | 2010 | LOSE | -15 |
| BigInteger | 20 | 1918 | LOSE | -17 |
| Jasmine | 21 | 1926 | WIN | +17 |
RATING ERBIJ: +29
NIEUWE RATING: 2039
Sarah - Level 22
EIGEN RATING START: 2010
| Naam | Level | Rating | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|
| Ocelot | 22 | 2010 | DRAW | +10 |
| Bloedzuiger | 21 | 1950 | DRAW | -8 |
| Boysband | 21 | 1946 | WIN | +18 |
| Duizendpoot | 21 | 1976 | LOSE | -15 |
| Jasmine | 21 | 1926 | LOSE | -17 |
| Black Wolf | 22 | 2002 | WIN | +20 |
| Snotneuze | 22 | 2011 | WIN | +20 |
| Verdad | 20 | 1868 | WIN | +16 |
| Solid Tank | 22 | 2034 | WIN | +21 |
| Unicorn | 21 | 1945 | WIN | +18 |
| Ratelslang | 20 | 1868 | LOSE | -18 |
| Linde | 20 | 1916 | DRAW | -8 |
| Muyle | 22 | 2010 | WIN | +20 |
| Valerie | 22 | 2059 | LOSE | -14 |
| Rock Solid | 20 | 1875 | LOSE | -18 |
RATING ERBIJ: +45
NIEUWE RATING: 2055
Black Wolf - Level 22
EIGEN RATING START: 2002
| Naam | Level | Rating | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|
| Shadow | 21 | 1997 | LOSE | -15 |
| Muyle | 22 | 2010 | LOSE | -15 |
| Snotneuze | 22 | 2011 | LOSE | -15 |
| Sheep | 20 | 1882 | WIN | +16 |
| Bingewatch | 21 | 1973 | WIN | +19 |
| Sarah | 22 | 2010 | LOSE | -15 |
| Junior | 21 | 1972 | WIN | +19 |
| Gaza | 20 | 1874 | DRAW | -9 |
| Sebastien | 21 | 1939 | DRAW | -8 |
| Amateur | 20 | 1910 | WIN | +17 |
| Zweetkip | 20 | 1886 | WIN | +16 |
| Shnickers | 20 | 1891 | LOSE | -17 |
| Caroline-B | 22 | 2034 | WIN | +21 |
| Solid Tank | 22 | 2034 | DRAW | +10 |
RATING ERBIJ: +24
NIEUWE RATING: 2026
DeepSeaTurtle - Level 21
EIGEN RATING START: 1969
| Naam | Level | Rating | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|
| Elise | 21 | 1959 | WIN | +20 |
| Vatos | 20 | 1858 | WIN | +17 |
| Ratelslang | 20 | 1868 | DRAW | -8 |
| Shadow | 21 | 1997 | DRAW | +10 |
| Kat | 22 | 2010 | DRAW | +10 |
| Solid Tank | 22 | 2034 | LOSE | -13 |
| Linde | 20 | 1916 | WIN | +18 |
| Koens | 20 | 1888 | DRAW | -8 |
| Eva | 21 | 1997 | LOSE | -14 |
| Warmtebron | 20 | 1885 | LOSE | -17 |
| Pablo | 21 | 1988 | LOSE | -14 |
| Snotneuze | 22 | 2011 | WIN | +21 |
| Bingewatch | 21 | 1973 | WIN | +20 |
| Red Dot | 22 | 2034 | LOSE | -13 |
| Kwaaltjes | 21 | 1988 | WIN | +21 |
RATING ERBIJ: +50
NIEUWE RATING: 2019
Red Dot - Level 22
EIGEN RATING START: 2034
| Naam | Level | Rating | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|
| Caroline-B | 22 | 2034 | WIN | +20 |
| BROL | 22 | 2059 | LOSE | -14 |
| Kwaaltjes | 21 | 1988 | DRAW | -7 |
| Ocelot | 22 | 2010 | DRAW | -7 |
| Bloedzuiger | 21 | 1950 | LOSE | -17 |
| Vatos | 20 | 1858 | WIN | +15 |
| Verdad | 20 | 1868 | LOSE | -18 |
| Zweetkip | 20 | 1886 | LOSE | -18 |
| Sheep | 20 | 1882 | WIN | +15 |
| Rock Solid | 20 | 1875 | LOSE | -18 |
| Elise | 21 | 1959 | WIN | +18 |
| Amateur | 20 | 1910 | WIN | +16 |
| Pablo | 21 | 1988 | WIN | +19 |
| DeepSeaTurtle | 21 | 1969 | WIN | +18 |
| Unicorn | 21 | 1945 | LOSE | -17 |
RATING ERBIJ: +5
NIEUWE RATING: 2039
Caroline-B - Level 22
EIGEN RATING START: 2034
| Naam | Level | Rating | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|
| Red Dot | 22 | 2034 | LOSE | -15 |
| Zwarte Markt | 22 | 2059 | WIN | +21 |
| Pablo | 21 | 1988 | DRAW | -7 |
| Rock Solid | 20 | 1875 | LOSE | -18 |
| Sebastien | 21 | 1939 | WIN | +17 |
| Linde | 20 | 1916 | LOSE | -18 |
| Amateur | 20 | 1910 | WIN | +16 |
| Jasmine | 21 | 1926 | WIN | +17 |
| Bloedzuiger | 21 | 1950 | LOSE | -17 |
| Irrato | 20 | 1867 | DRAW | -9 |
| Bingewatch | 21 | 1973 | LOSE | -16 |
| Zweetkip | 20 | 1886 | WIN | +15 |
| Black Wolf | 22 | 2002 | LOSE | -15 |
| Verdad | 20 | 1868 | WIN | +15 |
| Tandarts | 20 | 1858 | WIN | +15 |
RATING ERBIJ: +1
NIEUWE RATING: 2035
Shnickers - Level 20
EIGEN RATING START: 1891
| Naam | Level | Rating | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|
| Amateur | 20 | 1910 | WIN | +21 |
| Ratelslang | 20 | 1868 | LOSE | -15 |
| Jasmine | 21 | 1926 | WIN | +21 |
| Warmtebron | 20 | 1885 | LOSE | -15 |
| Tandarts | 20 | 1858 | LOSE | -15 |
| Elise | 21 | 1959 | WIN | +22 |
| BROL | 22 | 2059 | DRAW | +12 |
| Muyle | 22 | 2010 | DRAW | +12 |
| Botje 1 PRO | 22 | 2010 | WIN | +24 |
| Zwarte Markt | 22 | 2059 | LOSE | -11 |
| Black Wolf | 22 | 2002 | WIN | +23 |
| Junior | 21 | 1972 | WIN | +22 |
| Kat | 22 | 2010 | LOSE | -12 |
| Koens | 20 | 1888 | LOSE | -15 |
RATING ERBIJ: +74
NIEUWE RATING: 1965
Jasmine - Level 21
EIGEN RATING START: 1926
| Naam | Level | Rating | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|
| Sebastien | 21 | 1939 | WIN | +20 |
| Solid Tank | 22 | 2034 | LOSE | -12 |
| Shnickers | 20 | 1891 | LOSE | -15 |
| Bingewatch | 21 | 1973 | WIN | +21 |
| Sarah | 22 | 2010 | WIN | +23 |
| Eva | 21 | 1997 | LOSE | -13 |
| Ocelot | 22 | 2010 | DRAW | +11 |
| Caroline-B | 22 | 2034 | LOSE | -12 |
| Gaza | 20 | 1874 | WIN | +18 |
| Shadow | 21 | 1997 | LOSE | -13 |
| BigInteger | 20 | 1918 | LOSE | -15 |
| Boysband | 21 | 1946 | WIN | +21 |
| Kat | 22 | 2010 | WIN | +23 |
| Mozart | 22 | 2059 | WIN | +24 |
| Muyle | 22 | 2010 | LOSE | -12 |
RATING ERBIJ: +69
NIEUWE RATING: 1995
Bingewatch - Level 21
EIGEN RATING START: 1973
| Naam | Level | Rating | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|
| Junior | 21 | 1972 | LOSE | -15 |
| Kwaaltjes | 21 | 1988 | LOSE | -15 |
| Elise | 21 | 1959 | WIN | +20 |
| Jasmine | 21 | 1926 | LOSE | -15 |
| Black Wolf | 22 | 2002 | LOSE | -14 |
| BigInteger | 20 | 1918 | WIN | +18 |
| Dennenboom | 21 | 1945 | WIN | +19 |
| Sebastien | 21 | 1939 | DRAW | -7 |
| Golfclub | 22 | 2034 | WIN | +22 |
| Mozart | 22 | 2059 | DRAW | +11 |
| Caroline-B | 22 | 2034 | WIN | +22 |
| Warmtebron | 20 | 1885 | LOSE | -17 |
| DeepSeaTurtle | 21 | 1969 | LOSE | -15 |
| Snotneuze | 22 | 2011 | DRAW | +10 |
| Kat | 22 | 2010 | WIN | +21 |
RATING ERBIJ: +45
NIEUWE RATING: 2018
Botje 1 PRO - Level 22
EIGEN RATING START: 2010
| Naam | Level | Rating | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|
| Snotneuze | 22 | 2011 | WIN | +20 |
| Duizendpoot | 21 | 1976 | WIN | +19 |
| Eva | 21 | 1997 | WIN | +20 |
| Valerie | 22 | 2059 | LOSE | -14 |
| Tandarts | 20 | 1858 | WIN | +15 |
| BROL | 22 | 2059 | WIN | +21 |
| Golfclub | 22 | 2034 | LOSE | -14 |
| Boysband | 21 | 1946 | LOSE | -16 |
| Shnickers | 20 | 1891 | LOSE | -18 |
| Muyle | 22 | 2010 | LOSE | -15 |
| Mozart | 22 | 2059 | DRAW | +10 |
| Koens | 20 | 1888 | LOSE | -18 |
| Warmtebron | 20 | 1885 | LOSE | -18 |
| Sebastien | 21 | 1939 | WIN | +18 |
RATING ERBIJ: +10
NIEUWE RATING: 2020
Snotneuze - Level 22
EIGEN RATING START: 2011
| Naam | Level | Rating | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|
| Botje 1 PRO | 22 | 2010 | LOSE | -15 |
| Pablo | 21 | 1988 | LOSE | -15 |
| Black Wolf | 22 | 2002 | WIN | +20 |
| Junior | 21 | 1972 | LOSE | -15 |
| BigInteger | 20 | 1918 | WIN | +17 |
| Zwarte Markt | 22 | 2059 | WIN | +21 |
| Sarah | 22 | 2010 | LOSE | -15 |
| Sheep | 20 | 1882 | WIN | +16 |
| Verdad | 20 | 1868 | WIN | +16 |
| Solid Tank | 22 | 2034 | LOSE | -14 |
| Rock Solid | 20 | 1875 | LOSE | -18 |
| DeepSeaTurtle | 21 | 1969 | LOSE | -15 |
| Elise | 21 | 1959 | WIN | +18 |
| Bingewatch | 21 | 1973 | DRAW | -7 |
| Mozart | 22 | 2059 | DRAW | +10 |
RATING ERBIJ: +4
NIEUWE RATING: 2015
Mozart - Level 22
EIGEN RATING START: 2059
| Naam | Level | Rating | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|
| Valerie | 22 | 2059 | LOSE | -15 |
| Irrato | 20 | 1867 | WIN | +14 |
| Vatos | 20 | 1858 | WIN | +14 |
| Solid Tank | 22 | 2034 | DRAW | -7 |
| Rock Solid | 20 | 1875 | WIN | +14 |
| Warmtebron | 20 | 1885 | WIN | +15 |
| Shadow | 21 | 1997 | LOSE | -16 |
| Unicorn | 21 | 1945 | LOSE | -17 |
| Linde | 20 | 1916 | LOSE | -18 |
| Bingewatch | 21 | 1973 | DRAW | -8 |
| Verdad | 20 | 1868 | WIN | +14 |
| Botje 1 PRO | 22 | 2010 | DRAW | -8 |
| BigInteger | 20 | 1918 | LOSE | -18 |
| Jasmine | 21 | 1926 | LOSE | -18 |
| Snotneuze | 22 | 2011 | DRAW | -7 |
RATING ERBIJ: -61
NIEUWE RATING: 1998
Dennenboom - Level 21
EIGEN RATING START: 1945
| Naam | Level | Rating | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|
| Unicorn | 21 | 1945 | DRAW | +10 |
| BigInteger | 20 | 1918 | DRAW | -7 |
| Sebastien | 21 | 1939 | DRAW | -7 |
| Koens | 20 | 1888 | LOSE | -16 |
| Eva | 21 | 1997 | DRAW | +11 |
| Ocelot | 22 | 2010 | LOSE | -13 |
| Bingewatch | 21 | 1973 | LOSE | -14 |
| Zwarte Markt | 22 | 2059 | DRAW | +11 |
| Elise | 21 | 1959 | DRAW | +10 |
| Sheep | 20 | 1882 | LOSE | -16 |
| Vatos | 20 | 1858 | WIN | +17 |
| Junior | 21 | 1972 | DRAW | +10 |
| Boysband | 21 | 1946 | DRAW | +10 |
| Irrato | 20 | 1867 | WIN | +18 |
| Verdad | 20 | 1868 | WIN | +18 |
RATING ERBIJ: +42
NIEUWE RATING: 1987
Elise - Level 21
EIGEN RATING START: 1959
| Naam | Level | Rating | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeaTurtle | 21 | 1969 | LOSE | -15 |
| Sebastien | 21 | 1939 | LOSE | -15 |
| Bingewatch | 21 | 1973 | LOSE | -15 |
| Irrato | 20 | 1867 | WIN | +17 |
| Amateur | 20 | 1910 | LOSE | -16 |
| Shnickers | 20 | 1891 | LOSE | -16 |
| Junior | 21 | 1972 | DRAW | +10 |
| Dennenboom | 21 | 1945 | DRAW | -7 |
| Vatos | 20 | 1858 | WIN | +17 |
| Red Dot | 22 | 2034 | LOSE | -13 |
| Gaza | 20 | 1874 | WIN | +17 |
| Snotneuze | 22 | 2011 | LOSE | -13 |
| Sheep | 20 | 1882 | WIN | +18 |
| Zweetkip | 20 | 1886 | WIN | +18 |
RATING ERBIJ: -13
NIEUWE RATING: 1946
Amateur - Level 20
EIGEN RATING START: 1910
| Naam | Level | Rating | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|
| Shnickers | 20 | 1891 | LOSE | -15 |
| Verdad | 20 | 1868 | LOSE | -15 |
| Irrato | 20 | 1867 | WIN | +19 |
| Golfclub | 22 | 2034 | LOSE | -12 |
| Elise | 21 | 1959 | WIN | +21 |
| Gaza | 20 | 1874 | DRAW | -7 |
| Caroline-B | 22 | 2034 | LOSE | -12 |
| Koens | 20 | 1888 | DRAW | -7 |
| Black Wolf | 22 | 2002 | LOSE | -12 |
| Ocelot | 22 | 2010 | WIN | +23 |
| Red Dot | 22 | 2034 | LOSE | -12 |
| Zweetkip | 20 | 1886 | LOSE | -15 |
| Zwarte Markt | 22 | 2059 | WIN | +24 |
| BROL | 22 | 2059 | WIN | +24 |
RATING ERBIJ: +4
NIEUWE RATING: 1914
Kwaaltjes - Level 21
EIGEN RATING START: 1988
| Naam | Level | Rating | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|
| Eva | 21 | 1997 | LOSE | -15 |
| Bingewatch | 21 | 1973 | WIN | +20 |
| Red Dot | 22 | 2034 | DRAW | +10 |
| Bloedzuiger | 21 | 1950 | DRAW | -7 |
| Zwarte Markt | 22 | 2059 | WIN | +22 |
| Zweetkip | 20 | 1886 | WIN | +17 |
| Kat | 22 | 2010 | LOSE | -14 |
| Pablo | 21 | 1988 | WIN | +20 |
| Warmtebron | 20 | 1885 | WIN | +17 |
| Ratelslang | 20 | 1868 | LOSE | -18 |
| Linde | 20 | 1916 | LOSE | -16 |
| Rock Solid | 20 | 1875 | LOSE | -17 |
| Sebastien | 21 | 1939 | WIN | +18 |
| Solid Tank | 22 | 2034 | LOSE | -14 |
| DeepSeaTurtle | 21 | 1969 | LOSE | -15 |
RATING ERBIJ: +8
