Ronde 2

Standings

Nr. Naam Level Rating Punten Matchscore RatOpp
1 Rakketsmurf 42 3514 3 6 3514.00
2 5 42 3514 3 4 3514.00
3 Girash 42 3562 3 2 3562.00
4 Diep zo Diep 42 3562 3 2 3562.00
5 chicken1 42 3514 3 2 3538.00
6 BALANS86 42 3562 3 1 3538.00
7 Wibro 42 3514 3 1 3532.00
8 Appeltaart 42 3562 2 2 3562.00
9 2fix4 42 3514 2 0 3532.00
10 Pink Dolphin 42 3502 2 0 3514.00
11 3fix50 42 3562 2 -1 3538.00
12 5fix44 42 3514 2 -1 3514.00
13 Vrijdag 42 3514 2 -4 3538.00
14 Nieves-B 42 3562 1 -1 3514.00
15 Madeliefje 42 3562 1 -2 3562.00
16 COUNTER3 42 3562 1 -2 3562.00
17 4fix12 42 3562 0 -4 3562.00
18 Drunkenstein 42 3514 0 -5 3514.00

Pairings

Nr. Naam Level Rating Score Naam Level Rating
1 Rakketsmurf 42 3514 2-2 5 42 3514
2 chicken1 42 3514 1-1 BALANS86 42 3562
3 COUNTER3 42 3562 2-4 Girash 42 3562
4 Madeliefje 42 3562 1-3 Diep zo Diep 42 3562
5 2fix4 42 3514 3-3 Pink Dolphin 42 3502
6 Nieves-B 42 3562 2-3 Wibro 42 3514
7 3fix50 42 3562 2-4 Vrijdag 42 3514
8 Appeltaart 42 3562 4-1 4fix12 42 3562
9 Drunkenstein 42 3514 1-4 5fix44 42 3514