Diep zo Diep - Level 42
EIGEN RATING START: 3562
| Naam | Level | Rating | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|
| COUNTER3 | 42 | 3562 | DRAW | +10 |
| Madeliefje | 42 | 3562 | WIN | +20 |
| 5 | 42 | 3514 | WIN | +19 |
| Rakketsmurf | 42 | 3514 | WIN | +19 |
RATING ERBIJ: +68
NIEUWE RATING: 3630
chicken1 - Level 42
EIGEN RATING START: 3514
| Naam | Level | Rating | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|
| Drunkenstein | 42 | 3514 | WIN | +20 |
| BALANS86 | 42 | 3562 | DRAW | +10 |
| Wibro | 42 | 3514 | WIN | +20 |
| Vrijdag | 42 | 3514 | WIN | +20 |
RATING ERBIJ: +70
NIEUWE RATING: 3584
Appeltaart - Level 42
EIGEN RATING START: 3562
| Naam | Level | Rating | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|
| BALANS86 | 42 | 3562 | LOSE | -15 |
| 4fix12 | 42 | 3562 | WIN | +20 |
| 2fix4 | 42 | 3514 | WIN | +19 |
| 5fix44 | 42 | 3514 | WIN | +19 |
RATING ERBIJ: +43
NIEUWE RATING: 3605
Rakketsmurf - Level 42
EIGEN RATING START: 3514
| Naam | Level | Rating | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|
| Vrijdag | 42 | 3514 | WIN | +20 |
| 5 | 42 | 3514 | DRAW | +10 |
| Girash | 42 | 3562 | WIN | +21 |
| Diep zo Diep | 42 | 3562 | LOSE | -14 |
RATING ERBIJ: +37
NIEUWE RATING: 3551
Nieves-B - Level 42
EIGEN RATING START: 3562
| Naam | Level | Rating | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|
| 2fix4 | 42 | 3514 | DRAW | -7 |
| Wibro | 42 | 3514 | LOSE | -15 |
| Madeliefje | 42 | 3562 | WIN | +20 |
| BALANS86 | 42 | 3562 | WIN | +20 |
RATING ERBIJ: +18
NIEUWE RATING: 3580
Pink Dolphin - Level 42
EIGEN RATING START: 3502
| Naam | Level | Rating | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|
| Wibro | 42 | 3514 | DRAW | +10 |
| 2fix4 | 42 | 3514 | DRAW | +10 |
| 3fix50 | 42 | 3562 | DRAW | +11 |
| COUNTER3 | 42 | 3562 | WIN | +22 |
RATING ERBIJ: +53
NIEUWE RATING: 3555
Girash - Level 42
EIGEN RATING START: 3562
| Naam | Level | Rating | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|
| Madeliefje | 42 | 3562 | DRAW | +10 |
| COUNTER3 | 42 | 3562 | WIN | +20 |
| Rakketsmurf | 42 | 3514 | LOSE | -15 |
| 5 | 42 | 3514 | WIN | +19 |
RATING ERBIJ: +34
NIEUWE RATING: 3596
Wibro - Level 42
EIGEN RATING START: 3514
| Naam | Level | Rating | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|
| Pink Dolphin | 42 | 3502 | DRAW | -7 |
| Nieves-B | 42 | 3562 | WIN | +21 |
| chicken1 | 42 | 3514 | LOSE | -15 |
| 3fix50 | 42 | 3562 | WIN | +21 |
RATING ERBIJ: +20
NIEUWE RATING: 3534
5fix44 - Level 42
EIGEN RATING START: 3514
| Naam | Level | Rating | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 42 | 3514 | LOSE | -15 |
| Drunkenstein | 42 | 3514 | WIN | +20 |
| Vrijdag | 42 | 3514 | WIN | +20 |
| Appeltaart | 42 | 3562 | LOSE | -14 |
RATING ERBIJ: +11
NIEUWE RATING: 3525
Drunkenstein - Level 42
EIGEN RATING START: 3514
| Naam | Level | Rating | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|
| chicken1 | 42 | 3514 | LOSE | -15 |
| 5fix44 | 42 | 3514 | LOSE | -15 |
| 4fix12 | 42 | 3562 | WIN | +21 |
| 2fix4 | 42 | 3514 | WIN | +20 |
RATING ERBIJ: +11
NIEUWE RATING: 3525
5 - Level 42
EIGEN RATING START: 3514
| Naam | Level | Rating | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|
| 5fix44 | 42 | 3514 | WIN | +20 |
| Rakketsmurf | 42 | 3514 | DRAW | +10 |
| Diep zo Diep | 42 | 3562 | LOSE | -14 |
| Girash | 42 | 3562 | LOSE | -14 |
RATING ERBIJ: +2
NIEUWE RATING: 3516
3fix50 - Level 42
EIGEN RATING START: 3562
| Naam | Level | Rating | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|
| 4fix12 | 42 | 3562 | WIN | +20 |
| Vrijdag | 42 | 3514 | LOSE | -15 |
| Pink Dolphin | 42 | 3502 | DRAW | -8 |
| Wibro | 42 | 3514 | LOSE | -15 |
RATING ERBIJ: -18
NIEUWE RATING: 3544
COUNTER3 - Level 42
EIGEN RATING START: 3562
| Naam | Level | Rating | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|
| Diep zo Diep | 42 | 3562 | DRAW | +10 |
| Girash | 42 | 3562 | LOSE | -15 |
| BALANS86 | 42 | 3562 | WIN | +20 |
| Pink Dolphin | 42 | 3502 | LOSE | -16 |
RATING ERBIJ: -1
NIEUWE RATING: 3561
BALANS86 - Level 42
EIGEN RATING START: 3562
| Naam | Level | Rating | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|
| Appeltaart | 42 | 3562 | WIN | +20 |
| chicken1 | 42 | 3514 | DRAW | -7 |
| COUNTER3 | 42 | 3562 | LOSE | -15 |
| Nieves-B | 42 | 3562 | LOSE | -15 |
RATING ERBIJ: -17
NIEUWE RATING: 3545
2fix4 - Level 42
EIGEN RATING START: 3514
| Naam | Level | Rating | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|
| Nieves-B | 42 | 3562 | DRAW | +10 |
| Pink Dolphin | 42 | 3502 | DRAW | -7 |
| Appeltaart | 42 | 3562 | LOSE | -14 |
| Drunkenstein | 42 | 3514 | LOSE | -15 |
RATING ERBIJ: -26
NIEUWE RATING: 3488
4fix12 - Level 42
EIGEN RATING START: 3562
| Naam | Level | Rating | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|
| 3fix50 | 42 | 3562 | LOSE | -15 |
| Appeltaart | 42 | 3562 | LOSE | -15 |
| Drunkenstein | 42 | 3514 | LOSE | -15 |
| Madeliefje | 42 | 3562 | WIN | +20 |
RATING ERBIJ: -25
NIEUWE RATING: 3537
Vrijdag - Level 42
EIGEN RATING START: 3514
| Naam | Level | Rating | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|
| Rakketsmurf | 42 | 3514 | LOSE | -15 |
| 3fix50 | 42 | 3562 | WIN | +21 |
| 5fix44 | 42 | 3514 | LOSE | -15 |
| chicken1 | 42 | 3514 | LOSE | -15 |
RATING ERBIJ: -24
NIEUWE RATING: 3490
Madeliefje - Level 42
EIGEN RATING START: 3562
| Naam | Level | Rating | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|
| Girash | 42 | 3562 | DRAW | +10 |
| Diep zo Diep | 42 | 3562 | LOSE | -15 |
| Nieves-B | 42 | 3562 | LOSE | -15 |
| 4fix12 | 42 | 3562 | LOSE | -15 |
RATING ERBIJ: -35
NIEUWE RATING: 3527