Ronde 2

Standings

Nr. Naam Level Rating Punten Matchscore RatOpp
1 Pick me girl 14 1440 4 5 1437.00
2 Masked Turtle 14 1411 4 3 1416.50
3 Hitmocha 14 1402 4 2 1422.00
4 Bill 14 1420 2 1 1414.00
5 denrobin 14 1444 2 0 1432.00
6 DeepSeaBabyTurtle 14 1462 2 0 1422.00
7 Kruiwagen 14 1417 2 0 1416.50
8 Freedok 14 1405 2 0 1407.00
9 Derp 14 1407 2 0 1405.00
10 Hoofdpijn 14 1442 2 -1 1440.50
11 Gintare 14 1441 2 -1 1437.00
12 Blue Whale 14 1400 0 -2 1432.00
13 Old Wise Men 14 1432 0 -3 1440.50
14 Chou Fleur 14 1413 0 -4 1414.00

Pairings

Nr. Naam Level Rating Score Naam Level Rating
1 Hoofdpijn 14 1442 2-5 Pick me girl 14 1440
2 Bill 14 1420 2-3 Masked Turtle 14 1411
3 denrobin 14 1444 3-4 Hitmocha 14 1402
4 Freedok 14 1405 2-2 Derp 14 1407
5 DeepSeaBabyTurtle 14 1462 4-3 Blue Whale 14 1400
6 Gintare 14 1441 3-2 Old Wise Men 14 1432
7 Kruiwagen 14 1417 3-1 Chou Fleur 14 1413